Jika Anda pernah melakukan transaksi internasional, Anda mungkin sudah tahu apa itu SWIFT Code atau BIC (Bank Identifier Code). SWIFT Code adalah kode identifikasi bank yang unik yang digunakan untuk memudahkan transaksi internasional. Di Indonesia, setiap bank memiliki SWIFT Code sendiri. Berikut adalah daftar lengkap SWIFT Code (BIC) seluruh bank di Indonesia:
No | Nama Bank | Kode SWIFT |
---|---|---|
1 | Bank Jateng | PDJTIDJA |
2 | Bank Central Asia (BCA) | CENAIDJA |
3 | Bank Mandiri (bukan Bank Syariah Mandiri) | BMRIIDJA |
4 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRINIDJA |
5 | Bank Mega | MEGAIDJA |
6 | Bank Danamon | BDINIDJA |
7 | Bank Negara Indonesia (BNI) | BNINIDJA |
8 | Bank Jago | JAGBIDJA |
9 | Bank Permata | BBBAIDJA |
10 | Bank CIMB Niaga | BNIAIDJA |
11 | Bank NISP | NISPIDJA |
12 | Bank Artha Graha | ARTGIDJA |
13 | Bank BNP Paribas Indonesia | BNPAIDJA |
14 | Bank Buana Indonesia | BBIJIDJA |
15 | Bank Bukopin | BBUKIDJA |
16 | Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA |
17 | Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA |
18 | Bank Chinatrust Indonesia | CTCBIDJA |
19 | Bank CIC International (sebelumnya Bank Century Intervest Corp) | CICTIDJA |
20 | Bank Commonwealth | BICNIDJA |
21 | Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA |
22 | Bank Ekonomi Raharja | EKONIDJA |
23 | Bank Ekspor Indonesia | BEXIIDJA |
24 | Bank Finconesia | FINBIDJA |
25 | Bank Indonesia | INDOIDJA |
26 | Bank Internasional Indonesia (BII) | IBBKIDJA |
27 | Bank Kesawan | AWANIDJA |
28 | Bank Maybank Indocorp | MBBEIDJA |
29 | Bank Mizuho Indonesia | MHCCIDJA |
30 | Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA |
31 | Bank of China, Jakarta Branch | BKCHIDJA |
32 | Bank Rabobank International Indonesia | RABOIDJA |
33 | Bank Resona Perdania | BPIAIDJA |
34 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | SUNIIDJA |
35 | Bank Swadesi | SWBAIDJA |
36 | Bank Syariah Mandiri (bukan Bank Mandiri) | BSMDIDJA |
37 | Bank Tabungan Negara (BTN) | BTANIDJA |
38 | Bank UFJ Indonesia (sebelumnya Bank Sanwa Indonesia) | SAINIDJA |
39 | Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA |
40 | Deutsche Bank AG | DEUTIDJA |
41 | Hagabank | HAGAIDJA |
42 | Hongkong and Shanghai Banking (HSBC) | HSBCIDJA |
43 | Lippobank | LIPBIDJA |
44 | Pan Indonesia Bank | PINBIDJA |
45 | Woori Bank Indonesia | HVBKIDJA |
46 | ABN AMRO Bank | ABNAIDJA |
47 | Bangkok Bank | BKKBIDJA |
48 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | BTPNIDJA |
49 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | BSMDIDJA |
50 | Bank Jatim | BJTMIDJA |
51 | Bank Jambi | DQBMIDJA |
52 | Bank Sumsel Babel | BJBSIDJA |
53 | Bank Lampung | BEALIDJA |
54 | Bank Kalsel | BAKLIDJA |
55 | Bank Kalbar | BKKBIDJA |
56 | Bank Kaltimtara | BJELIDJA |
57 | Bank Kalteng | PDKIIDJA |
58 | Bank Sulselbar | BPSLIDJA |
59 | Bank Sulutgo | BPSMIDJA |
Pastikan Anda memeriksa dengan benar SWIFT Code bank penerima sebelum melakukan transaksi internasional. Kesalahan memasukkan SWIFT Code dapat mengakibatkan transaksi gagal atau bahkan uang hilang.
Apa itu SWIFT Code (BIC)?
SWIFT Code (BIC) adalah kode identifikasi bank yang unik yang digunakan untuk memudahkan transaksi internasional. SWIFT Code terdiri dari 8 atau 11 karakter alfanumerik yang mengidentifikasi bank tertentu. Kode ini digunakan untuk memastikan bahwa dana dikirim ke rekening bank yang tepat selama transaksi internasional.
Mengapa SWIFT Code (BIC) Penting?
SWIFT Code (BIC) sangat penting dalam transaksi internasional karena memastikan dana dikirim ke rekening bank yang tepat. Kesalahan dalam memasukkan SWIFT Code dapat mengakibatkan dana hilang atau transaksi gagal. SWIFT Code juga membantu mempercepat proses transfer dana internasional, karena memungkinkan bank di seluruh dunia untuk mengenali bank penerima dengan cepat dan mudah.
Kesimpulan
Daftar SWIFT Code (BIC) seluruh bank di Indonesia ini dapat membantu Anda dalam melakukan transaksi internasional dengan lebih mudah dan aman. Pastikan untuk memeriksa dengan benar SWIFT Code bank penerima sebelum melakukan transaksi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.